Aire acondicionado marino
6000 – 9000 – 11000 – 16000 – 24000 BTU, FRIO/CALOR
Los Aires Acondicionados Powertec Marine incorpora innovaciones que, al día de hoy, no se encuentran en equipos similares. Sus indicadores de presión incorporados hacen que sea más fácil controlar y diagnosticar el funcionamiento del equipo. El Aire Acondicionado Powertec Marine incorpora un protector de sonido alrededor del compartimiento del compresor; que asegura una reducción de ruido del 60%. La salida del soplador permite un giro de 360º, lo cual facilita notablemente la instalación.
– Funcionamiento ultra silencioso
– Manómetros de alta/baja presión incorporado
– Ventilador rotativo 360º
– Alto caudal de aire
– Bandeja de drenaje en acero inox. SS316
– Compresor aislado acusticamente
– Refigerante ecológico R410A
– Control digital inteligente y remoto
– Incluye bomba de agua y Kit marino
– Diseño e ingenieria USA
– Componentes Europeos y Japoneses
ESPECIFICACIONES
MODELO | MSB6E2 | MSB9E2 | MSB11E2 | MSB16E2 | MSC24E2 | |
V-HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | 220-240V/50HZ | |
Capacidad de refrigeración | Btu | 6000 | 9000 | 11000 | 16000 | 24000 |
Capacidad de calefacción | Btu | 7000 | 10000 | 12000 | 17000 | 24000 |
Consumo de entrada Max- | W | 650 | 975 | 1282 | 1495 | 2500 |
Correr actual | A | 2.8 | 3.8 | 4 | 5.6 | 7.6 |
Corriente de arranque | A | 4.4 | 6.1 | 9.2 | 11.2 | 12 |
Flujo de agua | GPH | 150 | 225 | 275 | 400 | 700 |
Flujo de aire en interiores | CFM | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 |
Nivel de ruido | dB(A) | = < 40 | = < 42 | = < 42 | = < 44 | = < 45 |
Dimensiones (An *Al *La) | cm | 27,9×27.9×44.5 | 37,3x35x57 | 40.7x37x56.2 | 41.5x40x60,1 | 45x45x70 |
Peso neto | kg | 18,6 | 23,18 | 27,7 | 30 | 53 |
Tipo de refrigerante | R410a | R41a | R410a | R410a | R410a |
No hay valoraciones aún.